Size Chart
| Size (Inch) | Bust | Waist | Hip | Pants Length |
| S | 42.52 | 26.77 | 29.92 | 15.75 |
| M | 44.09 | 28.35 | 31.50 | 16.14 |
| L | 45.67 | 29.92 | 33.07 | 16.54 |
| XL | 47.24 | 31.50 | 34.65 | 16.93 |
| 2XL | 48.82 | 33.07 | 36.22 | 17.32 |
| 3XL | 50.39 | 34.65 | 37.80 | 17.72 |
loading